다이아몬드
구분 | 검사항목 | 관련질환 |
암표지자검사 | AFP | 간암, 간경변 |
Cyfra21-1 | 폐암 | |
CA125(여) | 난소암 | |
PSA(남) | 전립선암 | |
초음파검사 | 유방초음파(여) | 유방암, 유선종, 전이성암 등 이상유무 |
뇌혈류 도플러검사 | 뇌혈관의 협착, 뇌혈관의 폐쇄 유무, 뇌혈관 기형 등 | |
CT 검사 | 두부 CT | 뇌경색, 뇌출혈, 종양(암) 등 |
심장검사 | LDH | 근육질환, 유산탈수효소 |
갑상선기능검사 | Free T4 | 갑상선기능 저하증 항진증 |
TSH | 갑상선기능 저하증 항진증 | |
T3 | 갑상선기능 저하증 항진증 | |
암표지자검사 | CEA(대장암) | 암태아항원 |
CA19-9(췌장암) | 특이암항원 | |
골격질환검사 | C-반응성단백(CRP) | 류머티스, 심근경색, 류머티스성 관절염 |
류마티스인자 | 류마티스성 관절염과 쇼그렌 증후군 | |
특수검사 | 유기산검사 | 신체 내 대사균형 |
내시경검사 | 수면대장내시경 | 대장암, 대장용종, 대장염등의 존재유무 (용종절제시 보험적용 본인부담) |
간염검사 | HBsAg(B형간염항원) | B형간염 바이러스 감염여부 |
HBsAb(B형간염항체) | B형간염 항체형성여부 | |
HCV(C형간염항체) | C형간염 바이러스 | |
췌장검사 | Amylase | 췌장염 등 췌장관련질환 |
초음파검사 | 복부초음파 | 간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 질환 |
전립선초음파(남) | 전립선 비대증, 전립선암 | |
골반초음파(여) | 골반염, 방광염, 방광암 등 | |
CT검사 | 저선량 폐 CT | 늑막 및 폐질환, 종격동 종괴, 폐암 등 |
골다공증검사 | 골밀도 검사 | 골량감소, 골밀도 소실변화 |
필수검진항목 (국민건강보험공단 공통항목) | 진찰 | 시진,문진,촉진,청진 |
비만도 | 신장 체중 허리둘레 | |
시력 | 근시·난시 | |
청력 | 청력 | |
혈압측정 | 고혈압,저혈압 | |
흉부방사선촬영 | 폐렴, 폐결핵, 폐암, 폐기종, 심장비대 등 | |
요단백 | 뇨단백, 신증후군 | |
혈색소Hemoglobin | 혈색소, 빈혈증, 악성종양 | |
혈당Glucose(FBS) | 당뇨병, 인슐린 | |
혈청 S-GOT | 간기능, 간염, 심근경색증 | |
혈청 S-GPT | 간염제반 간질환 | |
감마GTP | 간질환, 알코올남용 진단 | |
Creatinine,GFR | 만성신부전증 | |
당해년도 해당되는 연령만 진행되는 검사 | ||
만 66세 2년마다 | 인지기능장애 | 치매 |
만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | 정신건강검사 | 우울증 |
민 40, 50, 60, 70세 | 생활습관평가 | 금연, 금주, 운동, 영양 |
만 66, 70, 80세 | 노인신체기능검사 | 하체, 평형 |
암검진 | ||
위암 | 수면위내시경 | 식도, 위·십이지장의 염증, 궤양, 암존재유무 |
대장암 | 분변잠혈검사 | 혈변 |
유방암 | 유방X선검사 | 유방암, 유선종, 전이성 암 등 이상유무 |
자궁경부암 | 자궁경부암검사 | 자궁암, 자궁근종, 염증 등 이상유무 |
검진항목 | ||
장비검사 | 안압검사 | 백내장, 녹내장 및 안과질환 |
안저검사 | 고혈압, 당뇨의 합병증 판단 | |
심전도검사 | 부정맥, 협심증, 심장질환 및 고혈압성 질환 | |
폐기능검사 | 심폐기능장애, 시한폐활량측정, 최대환기량측정 | |
자율신경스트레스 검사 | 피로 및 스트레스 정도 진단 | |
인바디검사 | 비만, 부종, 체지방측정 등 | |
갑상선초음파 | 갑상선종, 갑상선비대증, 갑상선암 | |
위장검사 | 헬리코박터검사 | 위장 내 유해균 |
이상지질검사 | Cholesterol | 동맥경화증, 지질대사 |
Triglyceride | 중성지방, 순환기질환 | |
HDL-Cholesterol | 동맥경화 억제인자 | |
LDL-Cholesterol | 동맥경화 억제인자 | |
일반혈액검사 | 적혈구용적(Hematocrit) | 빈혈증 |
적혈구수(RBC) | 빈혈 | |
백혈구수(WBC) | 급성감염증, 백혈병 | |
혈소판수(Platelet) | 출혈성질환 | |
적혈구 지수 | MCV | 평균적혈구용적 |
MCH | 평균적혈구혈색소량 | |
MCHC | 평균적혈구혈색소 | |
MPV | 평균혈소판용적 | |
PDW | 혈소판분포 계수 | |
백혈구 구획 | granlocyte | 과립구 |
Lymphocyte | 림프구 | |
Monocyte | 단핵구 | |
Eosinophil | 호산구 | |
Basophil | 호염구 | |
혈액형 검사 | 혈액형(ABO type) | 혈액형 검사 |
간기능검사 | 총단백질(T. protein) | 간기능 영양상태, 골수암 |
알부민(Albumin) | 간기능상태, 염증질환 | |
글로불린(Globulin) | 면역, 항체 | |
A/G비 | 알부민/글로불린비 | |
총빌리루빈(T.Billirubin) | 황달 | |
직접빌리루빈(D.Billirubin) | 황달 | |
알카리성인산분해효소(ALP) | 간기능영양상태 등 | |
당뇨검사 | HbA1C | 당뇨정밀검사 |
골격질환검사 | 요산(uric acid) | 통풍 |
인(p) | 골격계질환 | |
칼슘(Ca) | 골격상태 | |
바이타민검사 | 비타민C,D | 체내 바이타민C,D검사 |
신장 및 요로계관련 검사 | 혈중요소질소 | 신장기능장애, 신부전증, 신장염 |
크레아티닌 | 만성신부전증 | |
B/C ratio | 기타신장질환 | |
요일반검사 | 요당(Glucose) | 당뇨 |
빌리루빈(Bilirubin) | 황달 | |
케톤(Ketone) | 대사성질환 | |
비중(SG) | 요비중, 신결석 | |
혈뇨 | 요잠혈 | |
요산도(PH) | 산도, 신진대사 | |
요중 우로빌리노겐 | 간질환 | |
아질산염(Nitrate) | 방광염 | |
현미경적소변검사 | 요중 적혈구 | 요잠혈, 신장기능이상 |
요중 백혈구 | 요로감염, 비뇨기계통의 이상 | |
요중 상피세포(epithelium) | 하부요로, 방광질환 |
골드
구분 | 검사항목 | 관련질환 |
심장검사 | LDH | 근육질환, 유산탈수효소 |
갑상선기능검사 | Free T4 | 갑상선기능 저하증 항진증 |
TSH | 갑상선기능 저하증 항진증 | |
T3 | 갑상선기능 저하증 항진증 | |
암표지자검사 | CEA(대장암) | 암태아항원 |
CA19-9(췌장암) | 특이암항원 | |
골격질환검사 | C-반응성단백(CRP) | 류머티스, 심근경색, 류머티스성 관절염 |
류마티스인자 | 류마티스성 관절염과 쇼그렌 증후군 | |
특수검사 | 유기산검사 | 신체 내 대사균형 |
내시경검사 | 수면대장내시경 | 대장암, 대장용종, 대장염등의 존재유무 (용종절제시 보험적용 본인부담) |
간염검사 | HBsAg(B형간염항원) | B형간염 바이러스 감염여부 |
HBsAb(B형간염항체) | B형간염 항체형성여부 | |
HCV(C형간염항체) | C형간염 바이러스 | |
췌장검사 | Amylase | 췌장염 등 췌장관련질환 |
초음파검사 | 복부초음파 | 간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 질환 |
전립선초음파(남) | 전립선 비대증, 전립선암 | |
골반초음파(여) | 골반염, 방광염, 방광암 등 | |
CT검사 | 저선량 폐 CT | 늑막 및 폐질환, 종격동 종괴, 폐암 등 |
골다공증검사 | 골밀도 검사 | 골량감소, 골밀도 소실변화 |
필수검진항목 (국민건강보험공단 공통항목) | 진찰 | 시진,문진,촉진,청진 |
비만도 | 신장 체중 허리둘레 | |
시력 | 근시·난시 | |
청력 | 청력 | |
혈압측정 | 고혈압,저혈압 | |
흉부방사선촬영 | 폐렴, 폐결핵, 폐암, 폐기종, 심장비대 등 | |
요단백 | 뇨단백, 신증후군 | |
혈색소Hemoglobin | 혈색소, 빈혈증, 악성종양 | |
혈당Glucose(FBS) | 당뇨병, 인슐린 | |
혈청 S-GOT | 간기능, 간염, 심근경색증 | |
혈청 S-GPT | 간염제반 간질환 | |
감마GTP | 간질환, 알코올남용 진단 | |
Creatinine,GFR | 만성신부전증 | |
당해년도 해당되는 연령만 진행되는 검사 | ||
만 66세 2년마다 | 인지기능장애 | 치매 |
만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | 정신건강검사 | 우울증 |
민 40, 50, 60, 70세 | 생활습관평가 | 금연, 금주, 운동, 영양 |
만 66, 70, 80세 | 노인신체기능검사 | 하체, 평형 |
암검진 | ||
위암 | 수면위내시경 | 식도, 위·십이지장의 염증, 궤양, 암존재유무 |
대장암 | 분변잠혈검사 | 혈변 |
유방암 | 유방X선검사 | 유방암, 유선종, 전이성 암 등 이상유무 |
자궁경부암 | 자궁경부암검사 | 자궁암, 자궁근종, 염증 등 이상유무 |
검진항목 | ||
장비검사 | 안압검사 | 백내장, 녹내장 및 안과질환 |
안저검사 | 고혈압, 당뇨의 합병증 판단 | |
심전도검사 | 부정맥, 협심증, 심장질환 및 고혈압성 질환 | |
폐기능검사 | 심폐기능장애, 시한폐활량측정, 최대환기량측정 | |
자율신경스트레스 검사 | 피로 및 스트레스 정도 진단 | |
인바디검사 | 비만, 부종, 체지방측정 등 | |
갑상선초음파 | 갑상선종, 갑상선비대증, 갑상선암 | |
위장검사 | 헬리코박터검사 | 위장 내 유해균 |
이상지질검사 | Cholesterol | 동맥경화증, 지질대사 |
Triglyceride | 중성지방, 순환기질환 | |
HDL-Cholesterol | 동맥경화 억제인자 | |
LDL-Cholesterol | 동맥경화 억제인자 | |
일반혈액검사 | 적혈구용적(Hematocrit) | 빈혈증 |
적혈구수(RBC) | 빈혈 | |
백혈구수(WBC) | 급성감염증, 백혈병 | |
혈소판수(Platelet) | 출혈성질환 | |
적혈구 지수 | MCV | 평균적혈구용적 |
MCH | 평균적혈구혈색소량 | |
MCHC | 평균적혈구혈색소 | |
MPV | 평균혈소판용적 | |
PDW | 혈소판분포 계수 | |
백혈구 구획 | granlocyte | 과립구 |
Lymphocyte | 림프구 | |
Monocyte | 단핵구 | |
Eosinophil | 호산구 | |
Basophil | 호염구 | |
혈액형 검사 | 혈액형(ABO type) | 혈액형 검사 |
간기능검사 | 총단백질(T. protein) | 간기능 영양상태, 골수암 |
알부민(Albumin) | 간기능상태, 염증질환 | |
글로불린(Globulin) | 면역, 항체 | |
A/G비 | 알부민/글로불린비 | |
총빌리루빈(T.Billirubin) | 황달 | |
직접빌리루빈(D.Billirubin) | 황달 | |
알카리성인산분해효소(ALP) | 간기능영양상태 등 | |
당뇨검사 | HbA1C | 당뇨정밀검사 |
골격질환검사 | 요산(uric acid) | 통풍 |
인(p) | 골격계질환 | |
칼슘(Ca) | 골격상태 | |
바이타민검사 | 비타민C,D | 체내 바이타민C,D검사 |
신장 및 요로계관련 검사 | 혈중요소질소 | 신장기능장애, 신부전증, 신장염 |
크레아티닌 | 만성신부전증 | |
B/C ratio | 기타신장질환 | |
요일반검사 | 요당(Glucose) | 당뇨 |
빌리루빈(Bilirubin) | 황달 | |
케톤(Ketone) | 대사성질환 | |
비중(SG) | 요비중, 신결석 | |
혈뇨 | 요잠혈 | |
요산도(PH) | 산도, 신진대사 | |
요중 우로빌리노겐 | 간질환 | |
아질산염(Nitrate) | 방광염 | |
현미경적소변검사 | 요중 적혈구 | 요잠혈, 신장기능이상 |
요중 백혈구 | 요로감염, 비뇨기계통의 이상 | |
요중 상피세포(epithelium) | 하부요로, 방광질환 |
기본
구분 | 검사항목 | 관련질환 |
필수검진항목 (국민건강보험공단 공통항목) | 진찰 | 시진,문진,촉진,청진 |
비만도 | 신장 체중 허리둘레 | |
시력 | 근시·난시 | |
청력 | 청력 | |
혈압측정 | 고혈압,저혈압 | |
흉부방사선촬영 | 폐렴, 폐결핵, 폐암, 폐기종, 심장비대 등 | |
요단백 | 뇨단백, 신증후군 | |
혈색소Hemoglobin | 혈색소, 빈혈증, 악성종양 | |
혈당Glucose(FBS) | 당뇨병, 인슐린 | |
혈청 S-GOT | 간기능, 간염, 심근경색증 | |
혈청 S-GPT | 간염제반 간질환 | |
감마GTP | 간질환, 알코올남용 진단 | |
Creatinine,GFR | 만성신부전증 | |
당해년도 해당되는 연령만 진행되는 검사 | ||
만 66세 2년마다 | 인지기능장애 | 치매 |
만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | 정신건강검사 | 우울증 |
민 40, 50, 60, 70세 | 생활습관평가 | 금연, 금주, 운동, 영양 |
만 66, 70, 80세 | 노인신체기능검사 | 하체, 평형 |
암검진 | ||
위암 | 수면위내시경 | 식도, 위·십이지장의 염증, 궤양, 암존재유무 |
대장암 | 분변잠혈검사 | 혈변 |
유방암 | 유방X선검사 | 유방암, 유선종, 전이성 암 등 이상유무 |
자궁경부암 | 자궁경부암검사 | 자궁암, 자궁근종, 염증 등 이상유무 |
검진항목 | ||
장비검사 | 안압검사 | 백내장, 녹내장 및 안과질환 |
안저검사 | 고혈압, 당뇨의 합병증 판단 | |
심전도검사 | 부정맥, 협심증, 심장질환 및 고혈압성 질환 | |
폐기능검사 | 심폐기능장애, 시한폐활량측정, 최대환기량측정 | |
자율신경스트레스 검사 | 피로 및 스트레스 정도 진단 | |
인바디검사 | 비만, 부종, 체지방측정 등 | |
갑상선초음파 | 갑상선종, 갑상선비대증, 갑상선암 | |
위장검사 | 헬리코박터검사 | 위장 내 유해균 |
이상지질검사 | Cholesterol | 동맥경화증, 지질대사 |
Triglyceride | 중성지방, 순환기질환 | |
HDL-Cholesterol | 동맥경화 억제인자 | |
LDL-Cholesterol | 동맥경화 억제인자 | |
일반혈액검사 | 적혈구용적(Hematocrit) | 빈혈증 |
적혈구수(RBC) | 빈혈 | |
백혈구수(WBC) | 급성감염증, 백혈병 | |
혈소판수(Platelet) | 출혈성질환 | |
적혈구 지수 | MCV | 평균적혈구용적 |
MCH | 평균적혈구혈색소량 | |
MCHC | 평균적혈구혈색소 | |
MPV | 평균혈소판용적 | |
PDW | 혈소판분포 계수 | |
백혈구 구획 | granlocyte | 과립구 |
Lymphocyte | 림프구 | |
Monocyte | 단핵구 | |
Eosinophil | 호산구 | |
Basophil | 호염구 | |
혈액형 검사 | 혈액형(ABO type) | 혈액형 검사 |
간기능검사 | 총단백질(T. protein) | 간기능 영양상태, 골수암 |
알부민(Albumin) | 간기능상태, 염증질환 | |
글로불린(Globulin) | 면역, 항체 | |
A/G비 | 알부민/글로불린비 | |
총빌리루빈(T.Billirubin) | 황달 | |
직접빌리루빈(D.Billirubin) | 황달 | |
알카리성인산분해효소(ALP) | 간기능영양상태 등 | |
당뇨검사 | HbA1C | 당뇨정밀검사 |
골격질환검사 | 요산(uric acid) | 통풍 |
인(p) | 골격계질환 | |
칼슘(Ca) | 골격상태 | |
바이타민검사 | 비타민C,D | 체내 바이타민C,D검사 |
신장 및 요로계관련 검사 | 혈중요소질소 | 신장기능장애, 신부전증, 신장염 |
크레아티닌 | 만성신부전증 | |
B/C ratio | 기타신장질환 | |
요일반검사 | 요당(Glucose) | 당뇨 |
빌리루빈(Bilirubin) | 황달 | |
케톤(Ketone) | 대사성질환 | |
비중(SG) | 요비중, 신결석 | |
혈뇨 | 요잠혈 | |
요산도(PH) | 산도, 신진대사 | |
요중 우로빌리노겐 | 간질환 | |
아질산염(Nitrate) | 방광염 | |
현미경적소변검사 | 요중 적혈구 | 요잠혈, 신장기능이상 |
요중 백혈구 | 요로감염, 비뇨기계통의 이상 | |
요중 상피세포(epithelium) | 하부요로, 방광질환 |