비급여비용안내
주사료/예방접종료
비급여수가
내시경관련 비급여 설명
주사료/예방접종료
연번 | 분류(구분) | 세부 항목 | 금액 |
| 1 | 주사료, 예방접종료 | Tdap(파상풍,디프테리아,백일해) 예방접종 (아다셀프리필드시린지) | 45,000원 |
| 2 | 파상풍, 디프테리아 예방접종 (녹십자티디백신프리필드시린지주) | 40,000원 | |
| 3 | 대상포진 (스카이조스타) | 135,000원 | |
| 4 | 대상포진 (조스타박스) | 150,000원 | |
| 5 | 인플렌자4가 (테라텍트프리필드시린지주 0.5ml) | 35,000원 | |
| 6 | 폐렴구균 (프리베나13) | 120,000원 | |
| 7 | A형간염백신 (박타프리필드시린지 1.0ml) | 70,000원 | |
| 8 | B형간염백신 (유박스비프리필드주 1.0ml) | 25,000원 | |
| 9 | 바이타D본주 (비타민D주사) | 40,000원 |
비급여 수가
연번 | 비급여 항목 | 금액 |
| 1 | 골밀도 | 45,000원 |
| 2 | 폐CT | 120,000원 |
| 3 | 뇌CT | 120,000원 |
| 4 | 허리CT | 120,000원 |
| 5 | 목CT | 120,000원 |
| 6 | 복부비만CT | 50,000원 |
| 7 | A형간염항체 | 20,000원 |
| 8 | B형간염항원 | 30,000원 |
| 9 | B형간염항체 | |
| 10 | C형간염항체 | 15,000원 |
| 11 | 콜레스테롤 | 10,000원 |
| 12 | 비타민D | 30,000원 |
| 13 | A1c | 10,000원 |
| 14 | AFP | 20,000원 |
| 15 | CEA | 20,000원 |
| 16 | CA19-9 | 20,000원 |
| 17 | PSA | 20,000원 |
| 18 | CA125 | 20,000원 |
| 19 | CA15-3 | 20,000원 |
| 20 | TSH,T3,T4 | 35,000원 |
연번 | 제증명수수료 | 금액 |
| 1 | 진단서,소견서 발부 | 20,000원 |
| 2 | 통원확인서 | 3,000원 |
| 3 | 진료,통원,수술확인서 | 3,000원 |
| 4 | 진료기록부 등 사본 복사수수료(1~5매까지/ 1매당)-의원 | 1,000원 |
| 5 | 진료기록부 등사본 복사수수료(6매부터/ 1매당)-의원 | 100원 |
| 6 | CD복사 | 10,000원 |
내시경관련 비급여
연번 | 위내시경 | 금액 | 비고 |
| 1 | 위수면비 | 40,000원 | |
| 2 | 위내시경검사비 | 90,000원 | 수면비 제외 |
| 3 | 조직검사추가비용 | 23,000원 | |
| 4 | 헬리코박터균 검사 | 15,000원 | 보험가 |
| 5 | 45,000원 | 비보험가 | |
| 대장내시경 | |||
| 6 | 대장수면비 | 60,000원 | |
| 7 | 대장내시경검사비 | 120,000원 | 수면비 제외 |
| 8 | 조직검사추가비용 | 25,000원 | |
| 대장용종절제술 시행 | |||
| 9 | 용종절제 | 50,000원 ~ 200,000원 | |
| 12 | 대장내시경 알약 장정결제 (오라팡정) | 35,000원 | |
| 13 | 대장내시경 분말약 장정결제 (물 1.38L에 타먹는 장정결제) | 40,000원 | |