NHIC(National Health Insurance Corporation) Health check-up
가족이 행복하려면 내가 건강해야합니다.
정기적인 건강검진으로 우리 가족 웃음꽃을 피워나갑시다.
코스모내과는 발견하기 어려운 질병까지 찾아내어 깔끔하게 치료합니다.
NHIC
(National Health Insurance Corporation)
Health check-up
가족이 행복하려면 내가 건강해야합니다.
정기적인 건강검진으로
우리 가족 웃음꽃을 피워나갑시다.
코스모내과는 발견하기 어려운 질병까지
찾아내어 깔끔하게 치료합니다.
일반검진
일반건강검진 대상자
직장가입자, 지역세대주, 만20세이상 세대원과 피부양자,
만19세~64세 의료급여수급권자 2년마다 검진, 비사무직은 매년 실시
일반건강검진 대상자 선정방법
짝수년도에는 짝수년도 출생자, 홀수년도에는 홀수년도 출생자
다만 직장가입자 중 비사무직의 경우 매년
일반검진
일반건강검진 대상자
직장가입자, 지역세대주, 만20세이상 세대원과
피부양자, 만19세~64세 의료급여수급권자
2년마다 검진, 비사무직은 매년 실시
일반건강검진 대상자 선정방법
짝수년도에는 짝수년도 출생자,
홀수년도에는 홀수년도 출생자
다만 직장가입자 중 비사무직의 경우 매년
공단검진환자, 종합검진환자 분들을 대상으로
카페테리아에서 갓 구운 빵, 음료, 과일을 제공해 드리고 있습니다.
공단검진환자, 종합검진환자 분들을 대상으로
카페테리아에서 갓 구운 빵, 음료,
과일을 제공해 드리고 있습니다.
일반건강검진 1차 검진항목
구분 | 검사항목 | |
공통검사항목 | 문진 | 진찰과 상담 |
신체계측 | (신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압측정) | |
혈액검사 | (혈색소, 공복혈당, AST,ALT, y-GTP, 혈청크레아티닌, e-GFR) | |
(혈색소, 공복혈당, AST,ALT,y-GTP, 혈청크레아티닌, e-GFR) 흉부방사선 촬영, 요검사 | ||
구강검진 | 구강검진 |
일반건강검진
1차 검진항목
일반건강검진 2차 검진항목
대상자 : 1차검진 결과 질환의심자
절차 : 1차 건강검진 결과 통보서 확인
부득이한 사유를 제외하고는 1차 검진기관과 동일한 검진기관에서 검진
신분증과 검진결과 통보서 지참 (분실했을 경우 1차 검진기관에 재발급 요청 가능)
구분 | 검사항목 | |
공통검사항목 | 진찰과 상담 | |
추가항목 | 혈압측정 | 1차 검진결과 고혈압 의심자 |
공복혈당측정 | 1차 검진결과 당뇨병 의심자 | |
KDSQ-C 선별검사 및 상담 | 1차 검진결과 인지기능장애 고위험군 |
일반건강검진 2차 검진항목
대상자 : 1차검진 결과 질환의심자
절차 : 1차 건강검진 결과 통보서 확인
부득이한 사유를 제외하고는 1차 검진기관과
동일한 검진기관에서 검진
신분증과 검진결과 통보서 지참
(분실했을 경우 1차 검진기관에 재발급 요청 가능)
구분 | 검사항목 | |
공통검사항목 | 진찰과 상담 | |
추가항목 | 혈압측정 | 1차 검진결과 고혈압 의심자 |
공복혈당측정 | 1차 검진결과 당뇨병 의심자 | |
KDSQ-C 선별검사 및 상담 | 1차 검진결과 인지기능장애 고위험군 |
국가암검진
짝수년도 : 짝수년도 출생자
홀수년도 : 홀수년도 출생자
암종 | 검진 대상 | 검진 주기 | 검진 방법 |
위암 | 만 40세이상 남녀 | 2년 | 위내시경 |
간암 | 만 40세이상 남녀 중 간암 발생 고위험군 | 6개월 | 간초음파검사 + 혈청알파 태아단백검사 |
대장암 | 만 50세이상 남녀 | 1년 | 분변잠혈검사 (대변) 후 이상소견시 대장내시경 |
유방암 | 만 40세이상 여성 | 2년 | 유방촬영술 +의사에 의한 임상진찰 |
자궁 경부암 | 만 20세이상 여성 | 2년 | 자궁경부세포 검사 |
국가암검진
짝수년도 : 짝수년도 출생자
홀수년도 : 홀수년도 출생자
암종 | 검진대상 | 검진주기 | 검진방법 |
위암 | 만 40세 이상 남녀 | 2년 | 위내시경 |
간암 | 만 40세 이상 남녀 중 간암 발생 고위험군 | 6개월 | 간초음파검사 + 혈청알파태아단백검사 |
대장암 | 만 50세 이상 남녀 | 1년 | 분변잠혈검사(대변) 후 이상소견시 대장내시경 |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 | 유방촬영술+의사에 의한 임상진찰 |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 | 자궁경부세포검사 |
생애전환기 검진
생애전환기검진 대상자 : 만 40세, 만 66세
대상 | 검진항목 | |
만 40세 | 암, 심/뇌혈관질환 등 만성질환 | 고지혈증(중성지방, HDL콜레스테롤), 복부비만(허리둘레)검사 |
만 66세 | 신체기능 저하, 노인 성질환 | 노인신체기능(근력, 평형성) |
일상생활 수행능력 | ||
인지기능장애(치매) | ||
골밀도검사(골다공증) |
생애전환기 검진
생애전환기검진 대상자 : 만 40세, 만 66세
대상 | 검진항목 | |
만 40세 | 암, 심/뇌혈관질환 등 만성질환 | 고지혈증(중성지방, HDL콜레스테롤), 복부비만(허리둘레)검사 |
만 66세 | 신체기능저하, 노인성질환 | 노인신체기능(근력, 평형성) |
일상생활 수행능력 | ||
인지기능장애(치매) | ||
골밀도검사(골다공증) |
검진절차
1차 건강진단 | |
접수 | 수검자 확인 (만 40세, 만 66세) |
문진표작성 | 1. 건강검진 문진표 2. 구강검진 문진표 3. 특정암검사 문진표 |
신체계측 | 1. 신장 및 체중 2. 허리둘레 3. 혈측측정 4. 시력, 청력 |
임상검사 | 1. 구강검사 2. 흉부방사선 촬영 3. 요검사 4. 혈액검사 5. 특정암검사 6. 골밀도검사 (만 66세 여성) 7. 노인신체기능검사 (만 66세) |
의사 진찰 | 진찰 및 상담 |
1차 건강진단 결과 통보서 발송 | 1. 1차 건강진단 2. 건강위험평가 및 정신건강검사 3. 구강검진 4. 특정암검사 5. 노인기능평가 (만 66세) |
2차 건강진단 | |
접수 | 1차 건강진단 통보서 확인 |
문진표작성 | 1. 건강검진 문진표 2. 구강검진 문진표 3. 특정암검사 문진표 |
2차 건강진단 | 1. 1차 건강진단 결과 상담 2. 생활습관검사 및 상담 3. 정신겅강검사 및 상담 4. 보건교육 실시 |
2차 건강진단 결과 통보서 발송 | 1. 2차 건강진단 결과 통보서 2. 2차 건강진단 결과 종합 판정 및 권고 |